Andmed ei ole kättesaadavad
Võimsus
Jõuallikas | 4-taktiline mootor |
---|---|
Mootor | Honda |
Mootori mudel | GCV 190 OHC Autochoke |
Mootori töömaht | 190 cm³ |
Mootor | 3,3 kW |
Mootori pöörded | 2900 pm |
Pöörete reguleerimine | Fikseeritud pöörete arv |
Käivitamine | Käsistarteriga |
Kütusepaagi maht | 0,91 L |
Niidusüsteem
Multšimine | Jah |
---|---|
"4 in 1" lõikamismeetod | Ei |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Niidulaius | 51 cm |
Niidukõrguse reguleerimine | Tsentraliseeritud |
Niidukõrgused | 5 positsiooni |
Tööala | 2300 m2 |
Sõidusüsteem
Liikumine | Iseliikuv |
---|---|
Vedu | Esirattavedu |
Variaator | Jah |
Varustus
Käepideme tüüp | Pro käepide, kummist hoobade ja terasest lisadega |
---|---|
Kokkupandav käepide | Ei |
Reguleeritav käepide | Jah |
Anti-vibratsioon süsteem(AVS) | Jah |
Rattad | 205/205mm alumiiniumrattad kuullaagritel |
Eesmine käepide | Jah |
Pesuliides | Jah |
Üldmõõtmed
Netokaal | 39 kg |
---|---|
Brutokaal | 41,4 kg |
Pakendi mõõdud | 865 X 580 X 520 mm |
Vibratsioon ja müra
Müratase | 96 dB(A) |
---|
Mudeli number | 293533038/S14 |
---|---|
EAN kood | 8008984624375 |
Andmed ei ole kättesaadavad